Акция прошла в виде соревнований между районами и городами края.
Итоги акции по сбору макулатуры:
Место муниципалитета |
Название муниципалитета | Количество собранной макулатуры, кг. |
Численность населения муниципалитета |
Зеленый коэффициент муниципалитета |
1 | г. Джанкой | 3148 | 38438 | 81,89812165 |
2 | Нижнегорский район | 3124 | 43959 | 71,0662208 |
3 | г. Ялта | 2194 | 32264 | 68,00148773 |
4 | Первомайский район | 1990 | 31343 | 63,49105063 |
5 | Кировский район | 2911 | 51490 | 56,53524956 |
6 | Советский район | 1495 | 31412 | 47,59327645 |
7 | Раздольненский район | 1390 | 30165 | 46,07989392 |
8 | г. Красноперекопск | 806 | 23844 | 33,80305318 |
9 | г. Саки | 808 | 24727 | 32,67683099 |
10 | Черноморский район | 805 | 30457 | 26,43070558 |
11 | г. Евпатория | 2007 | 121224 | 16,5561275 |
12 | г. Алушта | 826 | 54866 | 15,05486093 |
13 | г. Керчь | 1620 | 151025 | 10, 72670088 |
14 | Красноперекопский район | 252 | 25187 | 10,00516139 |
15 | Джанский район | 612 | 65256 | 9,378447959 |
16 | Красногвардейский район | 566 | 84150 | 6,726084373 |
17 | Бахчисарайский район | 574 | 88371 | 6,495343495 |
18 | г. Симферополь | 1977 | 361980 | 5,461627714 |
19 | г. Севастополь | 2199 | 443212 | 4,961508262 |
20 | Сакский район | 362 | 76426 | 4,736607961 |
21 | Симферопольский район | 530 | 161997 | 3,271665525 |
Зеленый коэффициент муниципалитета в данной таблице рассчитывается по формуле:
количество собранной макулатуры в муниципалитете / численность населения района * 1000, что позволяет рассчитать, сколько грамм макулатуры сдал каждый житель района.
Этот коэффициент позволяет уравнять шансы на победу между районами.
Всего по итогам акции было собрано 30196 кг макулатуры.
Наш марафон направлен на уменьшение количества мусора на полигонах и заботу о
сохранении природных ресурсов нашей страны.
В результате акции мы спасли от вырубки 301 дерево, сэкономили 30,2 МВт энергии и сохранили 603,92 м3 воды!